
Ofertas y precios Nissan Interstar Furgón Eléctrico nuevos
8 Ofertas para el Nissan Interstar Furgón Eléctrico. Encuentra los mejores precios sólo de concesionarios oficiales.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
Ver detalles | ||||
---|---|---|---|---|
Interstar Furgón L2H2 3.5T 40kWh Acenta | 129 cv | Eléctrico | 44.080 € P.V.P. 49.631 € | Selecionar |
Interstar Furgón L3H2 3.5T 40kWh Acenta | 129 cv | Eléctrico | 44.704 € P.V.P. 50.320 € | Selecionar |
Interstar Furgón L2H2 3.5T 87kWh Acenta | 143 cv | Eléctrico | 57.220 € P.V.P. 64.151 € | Selecionar |
Interstar Furgón L3H2 3.5T 87kWh Acenta | 143 cv | Eléctrico | 57.845 € P.V.P. 64.840 € | Selecionar |
Interstar Furgón L2H2 3.5T 87kWh N-Connecta | 143 cv | Eléctrico | 59.411 € P.V.P. 66.571 € | Selecionar |
Interstar Furgón L3H2 3.5T 87kWh N-Connecta | 143 cv | Eléctrico | 60.035 € P.V.P. 67.260 € | Selecionar |
Interstar Furgón Doble Cab. L3H2 3.5T 87kWh Acenta | 143 cv | Eléctrico | 60.473 € P.V.P. 67.744 € | Selecionar |
Interstar Furgón Doble Cab. L3H2 3.5T 87kWh N-Connecta | 143 cv | Eléctrico | 62.663 € P.V.P. 70.164 € | Selecionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.