
Ofertas y precios Nissan Interstar Chasis Cabina Eléctrico nuevos
6 Ofertas para el Nissan Interstar Chasis Cabina Eléctrico. Encuentra los mejores precios sólo de concesionarios oficiales.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
Ver detalles | ||||
---|---|---|---|---|
Interstar Chasis L2H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 53.820 € P.V.P. 60.394 € | Selecionar |
Interstar Chasis L3H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 54.445 € P.V.P. 61.083 € | Selecionar |
Interstar Caja Abierta L2H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 55.978 € P.V.P. 62.777 € | Selecionar |
Interstar Caja Abierta L3H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 56.602 € P.V.P. 63.467 € | Selecionar |
Interstar Plataforma L2H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 58.201 € P.V.P. 65.234 € | Selecionar |
Interstar Plataforma L3H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 58.825 € P.V.P. 65.923 € | Selecionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.