
Ofertas y precios Nissan Interstar Chasis Cabina Eléctrico nuevos
6 Ofertas para el Nissan Interstar Chasis Cabina Eléctrico. Encuentra los mejores precios sólo de concesionarios oficiales.

El modelo visualizado puede no corresponder al ofertado.
Interstar Chasis L2H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 54.044 € P.V.P. 60.394 € | Seleccionar |
Interstar Chasis L3H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 54.668 € P.V.P. 61.083 € | Seleccionar |
Interstar Caja Abierta L2H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 56.201 € P.V.P. 62.777 € | Seleccionar |
Interstar Caja Abierta L3H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 56.826 € P.V.P. 63.467 € | Seleccionar |
Interstar Plataforma L2H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 58.424 € P.V.P. 65.234 € | Seleccionar |
Interstar Plataforma L3H1 3.5T 87kWh Acenta | 141 cv | Eléctrico | 59.049 € P.V.P. 65.923 € | Seleccionar |
Los precios publicados se corresponden con ofertas de concesionarios oficiales que están condicionadas a la financiación, vigencia o modificación de campañas y promociones de la marca. Esta oferta no tiene carácter contractual. Consulta con los concesionarios disponibilidad y condiciones. El precio incluye IVA. Gastos de matriculación incluidos.